Oversikt - Autoriserte forsikringsmeglere
Autoriserte Forsikringsmeglere pr. september 2025
| Agasøster | Adrian Stenvik | Lockton Norway | Marine & Energi |
| Aguilera | Julie | Willis Towers Watson | Skade |
| Almbakk | Kari Tønseth | AON | |
| Amble | Siri Mette | Söderberg & Partners | |
| Andersson | Nathalie Wedervang | Wilhelmsen Insurance Services AS | |
| Andreassen | Per-Øivind | AON | |
| Arenberg | Roger | AON | |
| Arnesen | Camilla | Willis Towers Watson | |
| Austgulen | Per Rune | CR Nordic AS | |
| Avila | Julie | Söderberg & Partners | |
| Bakken | Per Ivar | Marsh McLennan AS | |
| Balchen | Tone | Willis Towers Watson | |
| Balchen | Trond | Söderberg & Partners | |
| Barth | Hedda | AON | |
| Bendixen | Tom | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Bentsen | Espen Hovstøl | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Berg | Jan Gunnar | Howden Norway AS | |
| Berg | Øyvind | Marsh McLennan AS | |
| Berge | Kjetil Holvik | Lockton Norway | |
| Bergseth | Arve | Marsh McLennan AS | |
| Bernes | Janne Skjervheim | Söderberg & Partners | |
| Berntsen | Tore | Marsh McLennan AS | |
| Birkeland | Rolf | Westbroker | |
| Bjelland | Ina Kjellstrøm | Willis Towers Watson | |
| Bjerke | Ann-Mari | Söderberg & Partners | |
| Bjerke | Thomas Vestnes | Veno Forsikringsmegling | Skade |
| Bjerkhaug | Hege | AON | Skade |
| Bjaarstad | Espen | Lockton Norway | |
| Blyverket | Didrik | Söderberg & Partners | Skade |
| Bratager | Svein Øivind | Wilhelmsen Insurance Services AS | |
| Brekke | Hallvard | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Brekke | Hallvard | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Brekke | Barbro Engevik | Söderberg & Partners | Skade |
| Brodersen | Nils | Willis Towers Watson | |
| Bruland | Endre Austrheim | AON | Liv og Pensjon |
| Brune | Henrik Wilhelm | Willis Towers Watson | |
| Brurok | Elisabeth Arneberg | Howden Norway AS | |
| Bruusgaard | Eric | Söderberg & Partners | |
| Brænd | Andreas | AON | Marine & Energi |
| Brændshøi | Trine | Willis Towers Watson | |
| Bråss | Helene | Marsh McLennan AS | |
| Braaten | Anja Kalsvik | Fram Insurance Broker AS | |
| Buan | Alexandra | Willis Towers Watson | |
| Burud | Ellen | Marsh McLennan AS | |
| Byberg-Hansen | Eivind | Willis Towers Watson | |
| Bye | Magnus | Söderberg & Partners | Skade |
| Bøhler | Pål | Söderberg & Partners | |
| Cappelen | Christian | Söderberg & Partners | |
| Cenar | Marius | Willis Towers Watson | |
| Christiansen | Katrine Myklebust | AON | Liv og Pensjon |
| Clausen | Edvard | Söderberg & Partners | Liv og Pensjon |
| Coulson | Jonathan | CR Nordic AS | |
| Dahl | Cato | Howden Norway AS | |
| Dibba | Abdoulie | Lockton Norway | |
| Dyrberg | Marius | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Døviken | Ellen Lindén | Söderberg & Partners | |
| Eide | Caroline Bruvik | Söderberg & Partners | |
| Einarsveen | Jon Eirik | Gallagher Norway AS | |
| Ek | Sindre | Söderberg & Partners | |
| Ellingsen | Espen Rye | Lockton Norway | |
| Elvebakke | Astrid | Lockton Norway | |
| Engelberg | Marcus | Söderberg & Partners | |
| Ensrud | Tommy | Fram Insurance Broker AS | |
| Eriksen | Cato | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Eriksen | Stian | Veno Forsikringsmegling | |
| Espedal | Anders | Söderberg & Partners | |
| Espeland | Kristian | Söderberg & Partners | Skade |
| Farestvedt | Iselin | Howden Norway AS | Liv og Pensjon |
| Fekene | Maria | AON | |
| Finstad | Anne M | Marsh McLennan AS | |
| Finsæther | Vegard Mjelva | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Flisnes | Tor Erling | Marsh McLennan AS | |
| Fossum | Nina Allport | Marsh McLennan AS | |
| Framhus | Ellen-Beate H. | Howden Norway AS | |
| Fraser | Stephen | CR Nordic AS | |
| Fredriksen | Jan | Marsh McLennan AS | |
| Fuglevand | Beate | Howden Norway AS | |
| Furuly | Hans Petter | Willis Towers Watson | |
| Gangnes | Ida | Gallagher Norway AS | |
| Gangsøy | Olga | Howden Norway AS | |
| Gjeitnes | Håkon | Söderberg & Partners | |
| Gjerde | Mariann | Willis Towers Watson | |
| Gjevik | Anna-Elen | Söderberg & Partners | |
| Gjørtz | Eva Merete | Willis Towers Watson | |
| Graham | Alexander | Lockton Norway | |
| Grande-Breyholtz | André | Willis Towers Watson | |
| Granheim | Carl Petter | Marsh McLennan AS | |
| Grindalen | Herman Berg | Pareto Forsikringsmegling AS | Skade |
| Groven | Thorbjørn | Veno Forsikringsmegling | |
| Grønneberg | Aksel Hunter | Marsh McLennan AS | |
| Gulbrandsen | Lasse | Söderberg & Partners | |
| Gundersen | Trond Hogstvedt | Marsh McLennan AS | |
| Gunnesdal | Marianne | AON | |
| Hafsaas | Andre Melby | AON | Liv og Pensjon |
| Hagen | Heidi Kristine | Willis Towers Watson | |
| Hagen | Kristine Giske | AON | |
| Hagen | Roar Andre | Söderberg & Partners | |
| Halstvedt | Jostein | AS Forsikringsmegling | Skade |
| Hangeland | Tonje | Marsh McLennan AS | |
| Hansen | Lisa Borhaug | AON | |
| Hansen | Håkon | Wilhelmsen Insurance Services AS | Marine & Energi |
| Haram | Agnethe | Söderberg & Partners | |
| Hareide | Tormod | Marsh McLennan AS | |
| Haug | Nina | Lockton Norway | |
| Haugsdal | Bjarte | Howden Norway AS | Skade |
| Hedalen | Guro Elin | Howden Norway AS | |
| Heedman | Maja | Söderberg & Partners | |
| Heinecke | Vibeke Rosenberg | Marsh McLennan AS | |
| Helland | Lise Salen | Howden Norway AS | |
| Hellum | Frode | Söderberg & Partners | |
| Henden | Steinar | Söderberg & Partners | |
| Henriksen | Arne | Kystmegler | |
| Henriksen | Beate | AON | |
| Henriksen | Daniel | Kystmegler | |
| Henschien | Eline | CR Nordic AS | |
| Henæs | Grete | Marsh McLennan AS | |
| Hestvik | Alexander | Willis Towers Watson | |
| Hillås | Petter | Willis Towers Watson | |
| Hjelmberg | Sara | Willis Towers Watson | |
| Hjeltegaard | Helle | Söderberg & Partners | |
| Hjeltgaard | Leif | Söderberg & Partners | |
| Hodne | Eli | Fram Insurance Broker AS | |
| Hofvind | Camilla | Söderberg & Partners | |
| Holm | Knut Gellein | Willis Towers Watson | |
| Holmstøen | Fredrik | Lockton Norway | |
| Holsen | Thomas Moltubakk | CR Nordic AS | |
| Holst | Paul | Söderberg & Partners | |
| Holterman | Janniche | Söderberg & Partners | |
| Hopsdal | Geir | Kaman | |
| Hovde | Merete | Söderberg & Partners | Skade |
| Hozman | Edvard Lingjærde | Gallagher Norway AS | |
| Husevik | Connie | AON | |
| Husnes | Susanne | Söderberg & Partners | |
| Hustvedt | Alf Kristen | Söderberg & Partners | |
| Hvamstad | Jan Kjetil | Söderberg & Partners | |
| Hvamstad | Per Johan | Söderberg & Partners | |
| Häusler | Sara | Söderberg & Partners | |
| Høgh | Petter | Söderberg & Partners | |
| Haagensen | Jørn K | Söderberg & Partners | |
| Haakonsen | Siri Haare | AON | |
| Haaland | Staale Grude | Willis Towers Watson | |
| Haalien | Ola | Tripol | |
| Igelkjøn | Hans Jørgen | Aon | Liv og Pensjon |
| Indrebø | Helene Verpe | AON | Skade |
| Ingebrigtsen | Else Beate | Lockton Norway | |
| Irgens | Leif Birger | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Israelsen | Geir | Marsh McLennan AS | |
| Jacobsen | Morten | Willis Towers Watson | |
| Jakobsen | Solveig | CR Nordic AS | |
| Jensen | Ine Hågensen | AON | |
| Jensen | Tiril Blindheim | Lockton Norway | |
| Jenshagen | Frank | Howden Norway AS | |
| Jenssen | Per Christian | Willis Towers Watson | |
| Johannessen | Anders Langeland | Lockton Norway | |
| Johansen | Frode | Willis Towers Watson | |
| Johansen | Helge | Willis Towers Watson | |
| Johansen | Linn Jeanette | AON | |
| Johnsen | Tove Maren | Söderberg & Partners | |
| Jorde | Ola | Strawberry Risk Management | |
| Jørgensen | Torill Merethe | Gallagher Norway AS | |
| Jøsok | Jorun | Marsh McLennan AS | |
| Kamara | Eric | Söderberg & Partners | Skade |
| Kammerud | Trine Nordli | Willis Towers Watson | |
| Karlsen | Bård Slotta | Marsh McLennan AS | |
| Kiland | Pål | AON | |
| Kjellsby | Trine Leegaard | Wilhelmsen Insurance Services AS | |
| Kjøbli | Marie Skundberg | Gallagher Norway AS | |
| Klausen | Jeanette | Howden Norway AS | |
| Klemsdal | Erik | Marsh McLennan AS | |
| Kleven | Vegard | Howden Norway AS | |
| Knudsen | Tobias | Lockton Norway | Skade |
| Knutsen | Morten Scivoletto | Söderberg & Partners | |
| Kongsvik | Iselin | Pareto Forsikringsmegling AS | Liv og Pensjon |
| Korsbøen | Erik | Howden Norway AS | |
| Krieken | Maria Stranger | AON | |
| Kristoffersen | Silje | Söderberg & Partners | |
| Krøvel | Øyvind | Veno Forsikringsmegling | Skade |
| Kvan | Anders | Howden Norway AS | |
| Kvarekvål | Oddbjørn | Söderberg & Partners | |
| Kveldro | Unni Torsnes | Söderberg & Partners | |
| Landrø | Morten | AON | |
| Larsen | Emilie | Hesnes Insurance Broker | |
| Larsen | Øyvind | Lockton Norway | |
| Lervåg | Mats Kalstø | Howden Norway AS | |
| Lie | Linn Monsen | AON | Marine & Energi |
| Lindberg | Oscar | Kaman | Skade |
| Lindström | Isabelle | Söderberg & Partners | |
| Lislevand | Camilla | Fram Insurance Broker AS | |
| Ljones | Lars | Kaman | |
| L'orange | William | Lockton Norway | |
| Lund | Bjørn | Lockton Norway | |
| Lundberg | Nils Petter | Vertu Forsikringsmegling AS | |
| Lunde | Marius | I fokus | |
| Lunde | Stian | Howden Norway AS | |
| Løberg | Liv Karin | Howden Norway AS | |
| Løbersli | Jan Kristian | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Lødøen | Magnus | Willis Towers Watson | Skade |
| Løfsgaard | Fredrik | Howden Norway AS | |
| Løvold | Helge | Veno Forsikringsmegling | |
| Madsen | Eirin Merete | Söderberg & Partners | |
| Madsen | Håkon Lier | Söderberg & Partners | |
| Magnussen | Christian | Söderberg & Partners | |
| Magnusson | Marcus | Marsh McLennan AS | |
| Majercsik | Melinda | Söderberg & Partners | |
| Mandelid | Henrik | Fram Insurance Broker AS | Marine & Energi |
| Martinsen | Aril | Söderberg & Partners | |
| Mathiassen | Øystein | AON | |
| Mathiesen | Ellen Merethe | AON | |
| Mathisen | Heidi | Willis Towers Watson | |
| Matre | Cecilie | Lockton Norway | |
| Meljordshagen | Henriette Lindmo | Fram Insurance Broker AS | Marine & Energi |
| Mellbye | Erik | Willis Towers Watson | |
| Mellgren | June K. Frøyland | Söderberg & Partners | |
| Meyer | Per Gustav | CR Nordic AS | |
| Midttun | Pål Christian | Lockton Norway | |
| Mikalsen | Per Christian | Willis Towers Watson | |
| Mikkelsen | Erlend Flathaug | AON | |
| Miller | Helene | Tripol | |
| Mistereggen | Odd Kåre Engh | Howden Norway AS | |
| Mjaaland | Anders | Gallagher Norway AS | |
| Mjaaland | Henrik | Gallagher Norway AS | |
| Mosvold | Dag Harald | Gallagher Norway AS | |
| Mulelid | Ove | Söderberg & Partners | |
| Munoz | Norma Beatriz | Willis Towers Watson | Marine & Energi |
| Myhre | Irene | Söderberg & Partners | |
| Myklebust | Odd Arnfinn | Fram Insurance Broker AS | |
| Myrvang | Eirik | Howden Norway AS | |
| Mæland | Einar | Marsh McLennan AS | |
| Nanger | Ida Franzen | Söderberg & Partners | |
| Napoletano | Alessandro | OSM Maritime Insurance Services AS | Marine & Energi |
| Neiden | Marius | Tripol | |
| Nergård | Sebastian | Lockton Norway | |
| Nesgård | Jon Arne | Gallagher Norway AS | |
| Nesse | Bente Wiik | Lockton Norway | |
| Nicolaisen | Caroline | Marsh McLennan AS | |
| Nilsen | Harry | Lockton Norway | Marine & Energi |
| Nilsen | Agnete | Marsh McLennan AS | Marine & Energi |
| Nilsen | Sara Catarina | Söderberg & Partners | Liv og Pensjon |
| Nordahl | Bjørn-Erik | Willis Towers Watson | |
| Nordal | Ragnar | Howden Norway AS | |
| Nordengen | Tom S | Veno Forsikringsmegling | |
| Nossen | Bård-Joar | Veno Forsikringsmegling | |
| Nossen | Jon Arne | Veno Forsikringsmegling | |
| Nossen | Arne Kåre | Veno Forsikringsmegling | |
| Nummedal | Christine | Wilhelmsen Insurance Services AS | |
| Nygaard | Sonja Granerud | Lockton Norway | |
| Nyhammer | Mathias | AON | Marine & Energi |
| Nyhus | Siri Engebretsen | Howden Norway AS | Liv og Pensjon |
| Nymark | Monica | CR Nordic AS | |
| Oksnes | Anders Hole | AON | |
| Olsen | Ove | Willis Towers Watson | |
| Olstrøm | Liselott K. | Marsh McLennan AS | |
| Oma | Ordin | Söderberg & Partners | |
| Opkvitne | Henrik | Lockton Norway | Marine & Energi |
| Osland | Roald | Howden Norway AS | Marine & Energi |
| Pantel | Jasmina | Lockton Norway | |
| Paulsen | Børre Hekk | Söderberg & Partners | |
| Pedersen | Jesper Mørkholt | Marsh McLennan AS | |
| Pedersen | Atle Parsa | Marsh McLennan AS | Liv og Pensjon |
| Phung | Hoan | AON | |
| Pjaaten | Siv | Willis Towers Watson | |
| Prydz | Sverre | Vertu Forsikringsmegling AS | |
| Ree | Eva Aanestad | Willis Towers Watson | |
| Reinholdt | Christian | AON | |
| Roheim | Eirik Fiskerstrand | AON | |
| Rolland | Jeanette Amvik | Willis Towers Watson | |
| Rongved | Christine | Söderberg & Partners | |
| Rusås | Petter | Marsh McLennan AS | |
| Rørstad | Torje | AON | Skade |
| Rørvik | Alice | Veno Forsikringsmegling | |
| Røsland | Frode | AON | |
| Raae | Alexander | Söderberg & Partners | |
| Sagbraaten | Anne Ma | Willis Towers Watson | |
| Sagen | Rune | Söderberg & Partners | |
| Salman | Paul | Howden Norway AS | |
| Sandnes | Anne | Willis Towers Watson | |
| Sandvik | Thor | AON | |
| Sanli | Nilgun | Howden Norway AS | |
| Schadenberg | Elisabeth | Marsh McLennan AS | Liv og Pensjon |
| Senander | Even | Pareto Forsikringsmegling AS | Skade |
| Severinsen | Kurt | Marsh McLennan AS | |
| Skard | Eline | AON | |
| Skei | Kjersti | Howden Norway AS | |
| Skjervheim | Geir Otto | Kaman | |
| Skogtvedt | Siw-Iljén | Howden Norway AS | Liv og Pensjon |
| Skulbørstad | Eirik | AON | |
| Slettemoen | Daniel | Howden Norway AS | |
| Smedsrød | Anders | Gallagher Re | |
| Smith | Didrik | AON | |
| Solberg | Maria | Willis Towers Watson | |
| Solli | Nils Petter | Söderberg & Partners | |
| Solli | Thomas | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Sollien | Even | AON | |
| Sommer | Karin Hogstad | AON | |
| Sommer | Svein Erik | Söderberg & Partners | |
| Steinsland | Bjørn Erling | Fram Insurance Broker AS | |
| Stendahl | Alf-Petter | Söderberg & Partners | |
| Stenersen | Christine | Marsh McLennan AS | |
| Sterner | Lina Vårdal | Willis Towers Watson | |
| Stinessen | Christine | AON | |
| Strand | Erik Aleksander | Willis Towers Watson | |
| Strømberg | Henrik | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Sundby | Petter Aksel | Lockton Norway | |
| Svarstad | Joakim | I fokus | |
| Sveistrup | Jarle Matias Knippen | Söderberg & Partners | |
| Svenke | Karie Marie Mohr | Howden Norway AS | |
| Sydengen | Pål Robin Bjørge | Gallagher Norway AS | |
| Szabolcsi | Beata | Willis Towers Watson | |
| Sæteren | Haldor | Söderberg & Partners | |
| Sæther | Anniken | Söderberg & Partners | |
| Sørensen | Annette | Marsh McLennan AS | |
| Sørstrøen | Jon Olaf | CR Nordic AS | Marine & Energi |
| Søvdsnes | Kenneth | AON | Marine & Energi |
| Saastad-Treider | Henrik | Pareto Forsikringsmegling AS | |
| Tangen | Bjørg | Howden Norway AS | |
| Teigland | Dag Olav | Söderberg & Partners | |
| Tenden | Gine H.Z. | Howden Norway AS | |
| Thalberg | Charlotte Alnes | Söderberg & Partners | |
| Theodorsen | Christian | Söderberg & Partners | |
| Thorbjørnsen | Christen | Lockton Norway | |
| Thoreid | Rune | Marsh McLennan AS | |
| Thorkildsen | Elisabeth Kvarø | Howden Norway AS | |
| Thorsen | Annika | Howden Norway AS | |
| Tofte | Espen | Kaman | |
| Torjussen | Dag Magne | Gallagher Norway AS | |
| Torkildsen | Christoffer | Marsh McLennan AS | |
| Torkildsen | Tove | AON | Liv og Pensjon |
| Torsnes | Sindre | Söderberg & Partners | |
| Totland | Tian | Marsh McLennan AS | |
| Taanevig | Magnus | Lockton Norway | |
| Ulvatn | Turid | Lockton Norway | |
| Unhammer | Nanna | Willis Towers Watson | |
| Vabø | Andreas | Marsh McLennan AS | |
| Valen | Ann Katrin | Tripol | |
| Varre | Trym | Söderberg & Partners | |
| Vasconcelos | Patricia | Howden Norway AS | Marine & Energi |
| Velle | Per Ivar | Veno Forsikringsmegling | |
| Vennerød | Atle | Gallagher Norway AS | |
| Vidringstad | Sverre | Fram Insurance Broker AS | |
| Vika | Louise | Howden Norway AS | Liv og Pensjon |
| Voreland | Brede | Marsh McLennan AS | |
| Wahlen | Åshild Bergheim | Willis Towers Watson | |
| Wallin | Erik Moen | Willis Towers Watson | |
| Walseth | Nils | AON | |
| Wang | Søren W. | Gallagher Norway AS | |
| Warming | Julie | Söderberg & Partners | |
| Warner | Monica | AON | Marine & Energi |
| Wentzel | Maria | Söderberg & Partners | |
| Werenskiold | Erik Heje | Marsh McLennan AS | |
| Westbø | Ingrid Haugseng | Willis Towers Watson | |
| Wettese | Anders | Söderberg & Partners | Marine & Energi |
| Wiik | Ann Christin | Söderberg & Partners | |
| Williams-Eiken | Vegar | CR Nordic AS | |
| Willumsen | Hans Petter | Söderberg & Partners | |
| Winger | Matz | Söderberg & Partners | |
| Wister | Elisabeth | Willis Towers Watson | |
| Witzøe | Didrik Busk | Söderberg & Partners | |
| Wulf | Carsten | AON | |
| Zetterman | Camilla Elisabeth | AON | |
| Øglænd | Stian | AON | |
| Øien | Benthe | AON | |
| Østbye | Catrine Eidsaunet | Söderberg & Partners | |
| Østensen | Jesper | Söderberg & Partners | |
| Øverkil | Thor Erik | Söderberg & Partners | Skade |
| Aamodt | Cato | Lockton Norway | |
| Årthun | Irene | Willis Towers Watson | |
| Aasen | Henrik | Söderberg & Partners | |
| Aaslid | Per Atle | Willis Towers Watson | |
| Aass | Håkon | Howden Norway AS | |
Kontakt oss
Forsikringsmeglerne
Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no
Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400